Използвай таба Архивни данни, за да видиш какво е било времето в последните дни, седмици или месеци. От падащото меню можеш да избереш метеостанцията. В секцията Прогноза са поместени няколко от най-добрите според нас инструменти онлайн за прогнозиране на времето.
Станция:
source: skipoint.info
View detailed snow forecast for Bansko at: snow-forecast.com
Количествно на облачност
|
Валеж и интензитет
|
||||
Клас | Код | Дефиниция | Код | Дефиниция | |
Ясно | CLR | няма облаци | NIL | няма валеж | |
Слаба обл. | FEW | малко облаци: по-малко от 2/8 от небето е покрито | R (V,L,M,H) | дъжд (много слаб, слаб, умерен, силен) | |
Частична обл. | SCT | частично облачно: 2/8 до 4/8 от небето е покрито | ZR | Леден дъжд | |
Облачно | BKN | облачно: повече от 4/8, но по-малко от 8/8 от небето е покрито | RS | Микс между дъжд и сняг | |
Плътна обл. | OVC | цялото небе е покрито с облаци (8/8 покрито) | G | Суграшица & Градушка | |
Мъгла | X | мъгла, наблюдателят няма видимост към небето | S-1 | Сняг @ по-малко от 1 см / час | |
S1 | Сняг @ 1 см / час | ||||
S2 | Сняг @ 2 см / час | ||||
Sx | Сняг @ Х см / час |
Скорост на вятъра и посока | ||||
Термин |
Код |
Скорост |
Визуални индикатори |
|
(km/h) | (m/s) | |||
Тихо | C | 0 | 0 | Въздухът не помръдва, пушек се издига вертикално |
Слаб | L | 1-25 | 1-7 | Лек бриз; флагчетата и клонки се раздвижват |
Умерен | M | 26-40 | 8-11 | Свеж бриз; малки дръвчета се клатят, флагчетата са опънати и започва лек пренос на сняг |
Силен | S | 41-60 | 12-17 | Силен бриз; цели дървета се движат и има пренос на сняг |
Ураганен | X | 60+ | 17+ | Ураганен вятър; затруднено придвижване и значително разрушаване на снежната повърхността. |
Посока: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW |
Пренос на сняг | ||
Термин | Пренос на сняг | Код |
Няма | Не се наблюдава | Nil |
Слаб | Локален пренос на сняг; търкаляне и завихряния | L |
Умерен | Ерозия на наветрени склонове; завихряния и турбуленции | M |
Интензивен | Широкоразпространено отстраняване на снежна покривка | I |
Посока: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW |
Снежна повърхност и основни типове кристали | |
Код | Дефиниция |
PP | Ново наваляли кристали |
DF | Частично разрушени кристали |
RG | Закръглени кристали |
FC | Фасетирани кристали |
DH | Дълбочинен скреж |
SH | Повърхностна слана |
MF | Разтопени и замръзнали формации |
IF | Ледени формации |
MM | Изкуствен сняг |
MFcr | Кора от топене и замръзване |
PPg | Суграшица |
Изтичане от сух сняг (Dry Loose) | Сух сняг на повърхността, който стартира от точка и събира още сняг надолу по пътя си. Също наричан слъф. |
Изтичане от мокър сняг (Wet Loose) | Мокър сняг на повърхността, който стартира от точка и събира още сняг надолу по пътя си. Също наричан слъф. |
Дъска от нов сняг (Storm Slab) | Плътна дъска от мек нов сняг. Формира се по време на буря. |
Навята дъска (Wind slab) | Плътна дъска от локално навят сняг в следствие на пренос от вятър. |
Упорита дъска (Persistent Slab) | Плътна дъска от нов или стар сняг, който е слабо свързан с упорит слаб слой и връзката между тях не оздравява или оздравява много бавно през времето. |
Дълбока дъска (Deep Persistent Slab) | Дебела и плътна твърда дъска от стар сняг, който лежи върху упорит слаб слой от началото на сезона. намира се в долната част на снежната покривка или близо до земята. Най-често се характеризира с слаба вероятност, но голям разрушителен потенциал. |
Мокра дъска (Wet Slab) | Плътна дъска от влажен или мокър сняг. Характерни са тежки отломки и без прашен облак. |
Основна дъска (Glide Slab) | Цялата снежна покривка се плъзга по земната повърхност, след което се разчупва и продължава. |
Козирка (Cornice) | Надвиснала маса от уплътнен навят сняг се откъсва и продължава по склона надолу. |
Разрушителен потенциал на лавини | ||||
Размер | Потенциал за разрушение от лавината | Типична маса (тонове) | Типична дължина на пътя (метри) | Типично ударно налягане (kPa) |
1 | Сравнително безопасна за хора | < 10 т | 10 м | 1 kPa |
2 | Може да зарови, нарани и убие човек | 100 т | 100 м | 10 kPa |
3 | Може да зарови и унищожи кола, да повреди камьон, да разруши слаба дървена постройка или да пречупи няколко дървета | 1000 т | 1000 м | 100 kPa |
4 | Може да унищожи вагон на влак, тежкотоварен автомобил, няколко сгради, или големи участъци от гора (до 4 ha) | 10 000 т | 2000 м | 500 kPa |
5 | Най-голямата позната лавина. Може да унищожи село или голяма горска площ от приблизително 40 ha. | 100 000 т | 3000 м | 1000 kPa |
Тип конструктивна повреда в снежната покривка | |
Символ / Код | Тип конструктивна повреда в снежната покривка |
S | Снежна Дъска (Slab) |
L | Изтичане (Loose) |
LS | Изтичане + снежна дъска |
C | Срутване на козирка |
CS | Срутване на козирка + снежна дъска |
I | Срутване на лед |
IS | Срутване на лед + снежна дъска |
Символ / Код | Причина за предизвикване на лавина и някои основни подкатегории |
N | Спонтанно |
Na | Спонтанно в резултат от метеорологични събития като снеговалеж, вятър, температури |
Nc | Спонтанно в резултат на срутване на козирка |
Ni | Спонтанно в резултат на срутване на лед |
Nr | Спонтанно в резултат на откъсване на скала |
X | Експлозиви |
Xe | Ръчен експлозив |
Xg | Газова експлозия |
Xh | Експлозив от хеликоптер |
Xr, _m | Предизвикана лавина на несвързан склон и на разстояние от експлозията |
Xy, _m | Предизвикана лавина на друго място едновременно с тази от експлозията |
S | Скиор или сноубордист |
Sa | Човек случайно (скиор, сноубордист, турист, катерач) |
Sc | Човек контролирано (напр. срязване на склон, ръчно срутване на козирка) |
Sr, _m | Предизвикана лавина на несвързан склон и на разстояние от човека |
Sy, _m | Предизвикана лавина на друго място едновременно с тази предизвикана от човека |
M | Моторна шейна |
V | Друг вид превозно средства |
O | Друга (уточни в коментар) |
Пояс | Код | Височина | Растителност | Опсиание |
Алпийски пояс (alpine) | АЛП (ALP) | 2400+ м | Тревна | Алпийският пояс са високите, голи терени в планините, където отсъстват дървета. По отношение на лавинната опасност, там обикновено валежите са по-интензивни, ветровете са по-бурни и слънчевата радиация е най-силна. Особености на терена като ръбове, улеи, “чаши” и “купи” са директно изложени на атмосферните условия, което увеличава риска от формирането на проблеми в снежната покривка. |
Преходен пояс (treeline) | ПП (TL) | 2000 м – 2400 м | Тревна, клек, хвойна, храсти, единични иглолистни дървета | Преходният (субалпийски) пояс, между алпийския и горския или линията на горската растителност, се характеризира с редки гори и големи площи без растителност. В този пояс липсват “защитните” ефекти на гъстите гори и същевременно действието на атмосферните условия като валежи, вятър и слънце са почти толкова интензивни колкото в алпийския пояс. Поради лесния си достъп особено от курорти, лавинната опасност тук е силно подценявана от човека и често води до тежки инциденти. |
Горски пояс (below treeline) | ГП (BTL) | под 2000 м | Иглослистни и широколистни гори | Горският пояс започва от долините и свършва там, където горите започват да оредяват. Характеризира се обикновено с по-плитка снежна покривка и по-слаба лавинна активност. Високите и стари дървета от една страна действат като “котви” в снежната покривка и прекъсват разпространението на слаби слоеве, а от друга, възпрепятстват негативните ефекти от вятъра и слънцето. Все пак гъстите гори не трябва да се подценяват – лавини често падат в отворените просеки, където липсва растителност или е рядка |
и получавай актуална информация за условията, наблюдения и новини
©2019-2024 Лавини България (Avalanche Bulgaria) е проект на Българска Лавинна Асоциация. Всички права запазени.
и получавай актуална информация за условията, наблюдения и новини